大型數控龍門平面磨床
■ 本機床采用雙立柱龍門式對稱布局,由床身、雙立柱及橫梁組成封閉的框架結構。橫梁上有拖板,周邊磨頭沿拖板導軌作垂直升降運動;拖板沿橫梁導軌作橫向運動。工作臺往復運動由液壓驅動,床身與工作臺采用雙V型滑動導軌副。
■ 周邊磨頭的垂直進給、橫向進給運動均由交流伺服電機驅動,共兩軸,數控系統采用SIEMENS 808D ADVANCED系統。
■ 本機床屬于大型平面磨床,主要是用砂輪周邊磨削工件的表面,能通過自動、手動(電手輪)對零件的平面進行周邊磨削,能加工鋼、鑄鐵及有色金屬等制成的零件。磨削時,工件可直接固定在臺面上、電磁吸盤上或固定在夾具上加工。
型號: | HZ-K2512 | ||
---|---|---|---|
機床規格 | 最大磨削工件尺寸(長×寬×高) | mm | 2500×1250×580 |
工作臺面尺寸(長×寬) | mm | 2500×1250 | |
工作臺縱向行程(最大) | mm | 2700 | |
立軸間距離 | mm | 1700 | |
工作臺驅動 | 工作臺縱向移動速度(液壓無極調速) | m/min | 8-28 |
工作臺最大承載量 | kg | 5000 | |
周邊磨頭 | 磨頭電動功率 | kW | 11 |
砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Ф500×75×Ф305 | |
砂輪軸轉速 | r/min | 1140 | |
周邊磨頭 垂直進給 | 垂直移動距離 | mm | 630 |
快速進給速度 | mm/min | 500 | |
連續進給速度 | mm/min | 50-500 | |
最小進給量 | mm | 0.002 | |
最小可編程增量 | mm | 0.001 | |
周邊磨頭 橫向進給 | 橫向移動距離 | mm | 1700 |
連續進給速度 | mm/min | 50-1500 | |
斷續進給速度 | mm/次 | 5-50 | |
最小進給量 | mm | 0.01 | |
機床外形尺寸(長×寬×高)(約) | mm | 9000×6500×4000 | |
機床總重量(約) | kg | 28000 |
公司名稱:浙江杭機股份有限公司
地址:杭州市西湖區學院路50號杭機大廈
電話:400-090-5999
版權所有:浙江杭機股份有限公司
copyright ? 2011-2021 m.bharateduranchi.com All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號