普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床
本機(jī)床采用砂輪周邊進(jìn)行磨削,可磨削鋼材、鑄鐵和有色金屬制成的各類工件平面。適用于各種機(jī)械加工車間和機(jī)修車間。
隨機(jī)附件 | |||
---|---|---|---|
電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
砂輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機(jī)床調(diào)整墊鐵 | 1套 |
特殊附件(另行計(jì)價(jià)) | |||
金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 工作臺(tái)縱向運(yùn)動(dòng)由葉片泵驅(qū)動(dòng),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲小,油池溫升低,精度達(dá)到臥軸矩臺(tái)平面磨床國家標(biāo)準(zhǔn)。
■ 可進(jìn)行槽和凸緣側(cè)面的磨削。
■ 改進(jìn)后的磨頭橫向進(jìn)給機(jī)構(gòu),有液壓自動(dòng)進(jìn)給和手動(dòng)進(jìn)給,操作方便。
■ 磨頭垂直運(yùn)動(dòng)有快速升降機(jī)構(gòu),又能手動(dòng)進(jìn)給。
■ 磨頭電機(jī)和油泵電機(jī)均采用Y 系列電機(jī),電氣貫徹國家安全標(biāo)準(zhǔn)。
■ 外型美觀,機(jī)床留有安裝數(shù)顯裝置的位置。
型號(hào): | M7140H | M7140H×16 | |||
---|---|---|---|---|---|
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸(寬×長) | mm | 400×1000 | 400×1600 | |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 400×1000×400 | 400×1600×400 | ||
工作臺(tái)縱向行程(最大) | mm | 1100 | 1650 | ||
工作臺(tái)速度(無級(jí)) | m/min | 3-27 | 3-20 | ||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | |||
工作臺(tái)承載量 | kg | 624 | 998 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺(tái)距離(最大) | mm | 575 | ||
磨頭橫向每行程斷續(xù)進(jìn)給量 | mm | 3-30 | |||
磨頭的最大進(jìn)程 | 橫向(手動(dòng)或液動(dòng)) | mm | ≥430 | ||
垂直(手動(dòng)) | mm | 400 | |||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/mim | 1440 | |||
垂直進(jìn)給手輪刻度盤值 | mm | 0.01 | |||
手輪每轉(zhuǎn)磨頭進(jìn)給量 | mm | 1.00 | |||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Ф350×40×Ф127 | |||
電機(jī)功率 | 電機(jī)總功率 | kW | 9 | ||
磨頭電機(jī)功率 | kW | 5.5 | |||
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.005 | ||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機(jī)床重量 | 凈重( 約) | kg | 3500 | 5000 | |
毛重( 約) | kg | 4000 | 5500 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2295×1673×2035 | 4105×1673×2035 | ||
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2600×1750×2400 | 4600×1800×2400 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
公司名稱:浙江杭機(jī)股份有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)學(xué)院路50號(hào)杭機(jī)大廈
電話:400-090-5999
版權(quán)所有:浙江杭機(jī)股份有限公司
copyright ? 2011-2021 m.bharateduranchi.com All rights reserved
浙ICP備16031098號(hào)-3
浙公網(wǎng)安備 33018502001650號(hào)